Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Le Palmarès des Fournisseurs - GESTION DE FORTUNE
Les meilleurs fournisseurs des CGP
Lauréats 2024
SOCIÉTÉ DE L'ANNÉE |
CORUM |
SOCIÉTÉ LA PLUS INNOVANTE |
UAF LIFE PATRIMOINE |
FINTECH |
KARBONALPHA |
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS INFÉRIEURS A 1 Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keren Finance | 4,14 | 4,26 | 4,44 | 19 | **** |
2 | Ginjer AM | 4,18 | 4,39 | 4,57 | 16 | **** |
3 | Clartan Associés | 4,14 | 4,16 | 4,21 | 11 | **** |
4 | Claresco Finance | 4,04 | 3,97 | 4,32 | 12 | **** |
5 | Zenith AM | 4,03 | 4,06 | 4,02 | 10 | **** |
6 | HMG Finance | 3,84 | 4,05 | 4,06 | 11 | *** |
7 | Trusteam Finance | 4,06 | 3,88 | 4,07 | 8 | **** |
8 | Richelieu Gestion | 4,11 | 4,02 | 4,02 | 7 | **** |
9 | Eiffel Investment Group | 3,72 | 4,01 | 4,06 | 9 | *** |
10 | Inocap Gestion | 3,96 | 4,09 | 4,02 | 6 | **** |
11 | Athymis Gestion | 3,87 | 4,29 | 4 | 5 | **** |
12 | Sunny AM | 3,53 | 3,78 | 3,87 | 11 | *** |
13 | Turgot AM | 3,47 | 3,82 | 3,84 | 9 | *** |
14 | Cogefi Gestion | 3,68 | 3,89 | 3,95 | 6 | *** |
15 | Erasmus Gestion | 3,94 | 3,86 | 3,78 | 5 | *** |
16 | CPR AM | 4,13 | 4,15 | 4,13 | 5 | **** |
17 | Sycomore AM | 4 | 4,02 | 4,25 | 5 | **** |
18 | La Française AM | 3,98 | 4 | 4,22 | 5 | **** |
19 | BlackRock | 4,08 | 4,14 | 3,86 | 5 | **** |
20 | Tikehau Capital | 3,94 | 3,76 | 3,75 | 9 | *** |
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varenne Capital | 4,02 | 3,93 | 4,18 | 25 | **** |
2 | Moneta AM | 4,35 | 4,18 | 4,39 | 20 | **** |
3 | BDL Capital Management | 3,95 | 4,24 | 4,38 | 12 | **** |
4 | Thematics AM | 4,23 | 3,82 | 4,14 | 13 | **** |
5 | Financière Arbevel | 4,33 | 4,25 | 4,42 | 7 | **** |
6 | Axiom AI | 4 | 4,13 | 4,2 | 9 | **** |
7 | Schelcher Prince Gestion | 4,2 | 4,15 | 3,92 | 9 | **** |
8 | Amiral Gestion | 3,76 | 3,76 | 4,05 | 12 | *** |
9 | Auris Gestion | 4,14 | 4,07 | 3,86 | 8 | **** |
10 | Mandarine Gestion | 3,79 | 4 | 3,98 | 8 | *** |
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS SUPÉRIEURS A 5 Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comgest | 4,41 | 3,9 | 3,97 | 24 | **** |
2 | Pictet AM | 4,32 | 4,13 | 4,29 | 15 | **** |
3 | Carmignac | 4,18 | 4,04 | 4,33 | 14 | **** |
4 | DNCA Finance | 4,37 | 4,12 | 4,2 | 13 | **** |
5 | EDRAM | 4,28 | 4,22 | 4,31 | 11 | **** |
6 | H2O AM | 4,39 | 4,17 | 4,37 | 8 | **** |
7 | La Financière de l'Echiquier | 4,04 | 4,06 | 4,22 | 11 | **** |
8 | Eleva Capital | 4,17 | 4,15 | 4,34 | 8 | **** |
9 | Lazard Frères Gestion | 3,98 | 3,98 | 4,24 | 10 | **** |
10 | Rothschild & Co AM | 4,2 | 4,03 | 4,1 | 9 | **** |
11 | Generali Investments | 4,22 | 4,14 | 4,41 | 4 | **** |
12 | Swiss Life AM | 4,15 | 4,2 | 4,08 | 6 | **** |
13 | Fidelity | 4,04 | 4,01 | 3,77 | 10 | **** |
14 | Oddo BHF AM | 4,03 | 4,05 | 4,13 | 7 | **** |
15 | JP Morgan AM | 3,87 | 3,87 | 4,14 | 9 | *** |
16 | CPR AM | 4,13 | 4,15 | 4,13 | 5 | **** |
17 | Sycomore AM | 4 | 4,02 | 4,25 | 5 | **** |
18 | La Française AM | 3,98 | 4 | 4,22 | 5 | **** |
19 | BlackRock | 4,08 | 4,14 | 3,86 | 5 | **** |
20 | Tikehau Capital | 3,94 | 3,76 | 3,75 | 9 | *** |
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ISR) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNCA Finance | 4,45 | 4,13 | 4,23 | 12 | **** |
2 | Sycomore AM | 4,19 | 4,06 | 4,25 | 7 | **** |
3 | La Financière de l'Echiquier | 4,01 | 4,08 | 4,29 | 7 | **** |
4 | Pictet AM | 4,07 | 4,01 | 4,14 | 8 | **** |
5 | Rothschild & Co AM | 4,14 | 4,03 | 4,13 | 6 | **** |
6 | Mirova | 3,96 | 3,97 | 3,9 | 9 | **** |
7 | Oddo BHF AM | 4,04 | 4,06 | 4,14 | 5 | **** |
8 | La Française AM | 4,03 | 4,01 | 4,2 | 5 | **** |
9 | Ecofi | 4,06 | 3,89 | 3,77 | 5 | *** |
10 | Mandarine Gestion | 3,75 | 3,87 | 3,9 | 6 | *** |
ETF | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amundi ETF | 4,25 | 3,61 | 3,68 | 28 | *** |
2 | Ishares | 4,3 | 3,32 | 2,92 | 15 | *** |
3 | BNP Paribas AM | 3,92 | 3,46 | 3,74 | 5 | *** |
4 | JP Morgan | 3,99 | 3,58 | 3,8 | 3 | *** |
5 | Xtrackers - DWS Group | 3,86 | 3,34 | 3,45 | 2 | *** |
PRODUITS STRUCTURÉS - EMETTEUR | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adequity | 4,01 | 4,06 | 4,18 | 34 | **** |
2 | Privalto | 4,22 | 4,19 | 4,19 | 26 | **** |
3 | Goldman Sachs | 4,12 | 3,96 | 3,86 | 16 | *** |
4 | Crédit Agricole CIB | 3,86 | 3,86 | 4,16 | 10 | *** |
5 | Morgan Stanley | 4,06 | 4,04 | 3,9 | 9 | **** |
6 | Agapan Solutions | 3,92 | 3,73 | 3,86 | 7 | *** |
7 | Credit Suisse | 3,7 | 3,89 | 4 | 6 | *** |
8 | JP Morgan | 4,01 | 3,78 | 3,65 | 7 | *** |
9 | Barclays | 3,86 | 3,57 | 3,66 | 5 | *** |
10 | Citigroup | 4 | 3,65 | 3,48 | 4 | *** |
PRODUITS STRUCTURÉS - BROKER | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepler Cheuvreux Solutions | 4,28 | 4,16 | 4,21 | 30 | **** |
2 | Irbis | 4,42 | 4,14 | 4,62 | 26 | **** |
3 | Equitim | 4,22 | 4,18 | 4,24 | 23 | **** |
4 | Zenith Capital | 4,37 | 4,08 | 4,18 | 17 | **** |
5 | Marigny Capital | 4,06 | 4,03 | 4,17 | 15 | **** |
6 | Finaval Conseil | 4,22 | 4,11 | 4,43 | 11 | **** |
7 | DS Investment Solutions | 4,26 | 4,26 | 4,28 | 9 | **** |
8 | Silex Partners | 4,14 | 4,16 | 4,23 | 7 | **** |
9 | Atlantic Capital Partners | 4,15 | 4,15 | 4,31 | 5 | **** |
10 | I-Kapital | 4,02 | 3,89 | 4,19 | 8 | **** |
COMPTES-TITRES/PEA | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nortia Invest | 4,18 | 4 | 4,2 | 26 | **** |
2 | Primonial Solutions | 4,09 | 4,06 | 4,06 | 16 | **** |
3 | Alpheys Invest | 3,89 | 3,93 | 3,77 | 20 | *** |
4 | Oddo BHF | 3,82 | 3,86 | 4,11 | 13 | *** |
5 | Intencial Patrimoine | 4,07 | 3,93 | 3,85 | 12 | *** |
ASSURANCE VIE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vie Plus | 4,36 | 4,44 | 4,48 | 41 | **** |
2 | Generali Patrimoine | 4,51 | 4,17 | 4,44 | 40 | **** |
3 | Primonial | 4,38 | 4,37 | 4,28 | 18 | **** |
4 | Swiss Life | 4,29 | 3,85 | 4,11 | 23 | **** |
5 | UAF Life Patrimoine | 4,24 | 4,17 | 4,41 | 18 | **** |
6 | Oddo BHF | 4,18 | 4,15 | 4,12 | 19 | **** |
7 | Cardif | 4,03 | 4 | 3,92 | 21 | *** |
8 | Nortia | 4,19 | 4,4 | 4,45 | 12 | **** |
9 | Intencial Patrimoine | 4,08 | 3,95 | 3,99 | 10 | **** |
10 | Selencia | 4,01 | 3,74 | 4,16 | 10 | *** |
11 | Edmond de Rothschild | 4,04 | 4,16 | 4,28 | 6 | **** |
12 | AXA Thema | 3,85 | 3,89 | 3,97 | 11 | *** |
13 | La Française | 4,05 | 4,14 | 4,16 | 6 | **** |
14 | UNEP | 4 | 4,17 | 4,17 | 5 | **** |
15 | MMA Expertise Patrimoine | 3,73 | 3,84 | 3,93 | 4 | *** |
PRÉVOYANCE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | April | 4,35 | 4,1 | 3,89 | 16 | **** |
2 | MetLife | 4,2 | 4,21 | 4,27 | 12 | **** |
3 | Afi Esca | 3,99 | 4,16 | 4,38 | 8 | **** |
4 | Vie Plus | 4,11 | 4,22 | 4,33 | 6 | **** |
5 | Swiss Life | 4 | 3,78 | 3,91 | 12 | *** |
6 | Entoria | 4,14 | 4 | 4,28 | 5 | **** |
7 | Abeille Assurances | 4,12 | 3,82 | 3,68 | 7 | *** |
8 | Alptis | 3,82 | 3,71 | 3,71 | 8 | *** |
9 | Nevidis | 3,89 | 3,76 | 3,98 | 3 | *** |
10 | Oradéa Vie | 3,8 | 3,8 | 4 | 3 | *** |
RETRAITE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primonial | 4,49 | 4,36 | 4,27 | 37 | **** |
2 | Swiss Life | 4,36 | 4 | 3,97 | 28 | **** |
3 | Vie Plus | 4,17 | 4,3 | 4,39 | 24 | **** |
4 | Oddo BHF | 4,32 | 4,25 | 4,2 | 23 | **** |
5 | Eres | 4,16 | 4,05 | 4,26 | 21 | **** |
6 | Intencial Patrimoine | 4,37 | 4,15 | 4,17 | 15 | **** |
7 | UAF Life Patrimoine | 4,16 | 4,16 | 4,29 | 13 | **** |
8 | Cardif | 4,23 | 4,08 | 4,25 | 13 | **** |
9 | Generali Patrimoine | 4,06 | 4,02 | 4,32 | 14 | **** |
10 | Inter Invest | 4,35 | 4,25 | 4,25 | 9 | **** |
EPARGNE SALARIALE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eres | 4,2 | 4,07 | 4,23 | 28 | **** |
2 | Groupama Epargne Salariale | 4,23 | 4,15 | 4,23 | 8 | **** |
3 | Epsens | 4,14 | 4,29 | 4,26 | 5 | **** |
4 | Swiss Life | 3,92 | 3,75 | 3,97 | 6 | *** |
5 | Primonial | 3,88 | 4,05 | 4 | 4 | *** |
PLATEFORME IMMOBILIÈRE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theseis | 4,44 | 4,26 | 4,18 | 11 | **** |
2 | Cerenicimo | 4,27 | 4,2 | 4,03 | 9 | **** |
3 | La Référence Pierre | 3,94 | 3,88 | 3,74 | 5 | *** |
4 | Zenith Global Solutions | 3,79 | 3,93 | 4,12 | 3 | *** |
5 | Iselection | 3,76 | 4,02 | 3,8 | 3 | *** |
DÉMEMBREMENT | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agarim | 4,45 | 4,23 | 4,44 | 9 | **** |
2 | Perl | 4,15 | 4,2 | 4,18 | 10 | **** |
3 | Fidexi | 3,98 | 3,99 | 4,08 | 4 | **** |
4 | Trividem | 4,01 | 4,06 | 4,06 | 3 | **** |
5 | Inter Invest | 4,03 | 4,05 | 2,98 | 4 | **** |
PROMOTEUR IMMOBILIER | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinci Immobilier Patrimoine | 4,11 | 4,24 | 4,17 | 8 | **** |
2 | Groupe Confiance | 4,15 | 4,2 | 4,33 | 6 | **** |
3 | Kaufman & Broad | 4,08 | 3,92 | 4,03 | 7 | **** |
4 | Nexity Patrimoine | 4 | 3,82 | 3,9 | 7 | *** |
5 | Altarea Cogedim | 4 | 3,88 | 3,95 | 4 | *** |
6 | BNP Paribas Immobilier | 3,87 | 3,95 | 3,78 | 4 | *** |
7 | Bouygues Immobilier | 3,94 | 3,76 | 3,74 | 4 | *** |
8 | Groupe Oceanic | 3,74 | 3,9 | 4,02 | 2 | *** |
9 | Groupe Edouard Denis | 3,68 | 3,72 | 3,88 | 3 | *** |
10 | Eiffage Immobilier | 3,66 | 3,81 | 3,7 | 2 | *** |
MALRAUX - MONUMENTS HISTORIQUES - DEFICIT FONCIER | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | François 1er Finance | 4,09 | 4,08 | 4,29 | 9 | **** |
2 | Groupe CIR | 4,15 | 3,94 | 3,93 | 8 | **** |
3 | Histoire & Patrimoine | 3,96 | 3,98 | 3,82 | 8 | *** |
4 | Kacius | 3,77 | 3,79 | 3,7 | 3 | *** |
5 | Angelys Group | 3,57 | 3,39 | 3,52 | 2 | ** |
RÉSIDENCE DE SERVICES | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Senioriales | 4,07 | 3,95 | 3,91 | 7 | *** |
2 | Domitys Invest | 3,94 | 4,02 | 3,88 | 5 | *** |
3 | Vinci Immobilier | 3,93 | 3,8 | 4,06 | 5 | *** |
4 | Fidexi | 3,97 | 3,95 | 4,02 | 3 | *** |
5 | SAS Medicis | 3,88 | 3,9 | 3,74 | 3 | *** |
MARCHÉ SECONDAIRE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB2S | 4,22 | 4,01 | 4,01 | 7 | **** |
2 | Revenu Pierre | 4,25 | 3,79 | 4,04 | 5 | **** |
3 | Attentif LMNP | 3,94 | 3,9 | 4 | 3 | *** |
4 | Fidexi | 3,94 | 3,9 | 3,96 | 2 | *** |
5 | WY | 3,77 | 3,56 | 3,82 | 1 | *** |
SCPI (ENCOURS SUPÉRIEURS A 1 Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corum | 4,63 | 4,43 | 4,46 | 17 | **** |
2 | Sofidy | 4,38 | 4,3 | 4,52 | 19 | **** |
3 | Atland Voisin | 4,39 | 4,25 | 4,36 | 17 | **** |
4 | Alderan | 4,31 | 4,22 | 4,41 | 14 | **** |
5 | La Française REM | 4,09 | 4,12 | 4,53 | 10 | **** |
6 | Euryale | 4,16 | 4,12 | 4,12 | 11 | **** |
7 | Norma Capital | 4,24 | 4,15 | 4,3 | 6 | **** |
8 | Perial | 4,02 | 3,83 | 3,92 | 9 | *** |
9 | Paref Gestion | 4,14 | 4,16 | 4,11 | 4 | **** |
10 | Advenis REIM | 4,1 | 4 | 4,13 | 3 | **** |
SCPI (ENCOURS INFÉRIEURS A 1 Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sogenial Immobilier | 4,25 | 4,37 | 4,42 | 15 | **** |
2 | Iroko | 4,02 | 4,5 | 4,54 | 12 | **** |
3 | Novaxia Investissement | 4,04 | 4,17 | 4,07 | 16 | **** |
4 | Kyaneos AM | 4,16 | 4,58 | 4,33 | 8 | **** |
5 | Remake AM | 4 | 4,32 | 4,36 | 10 | **** |
6 | Altixia REIM | 4,11 | 4,49 | 4,23 | 8 | **** |
7 | InterGestion | 4,05 | 4,08 | 4,23 | 10 | **** |
8 | Arkea REIM | 4,01 | 4,15 | 4,23 | 7 | **** |
9 | Urban Premium | 4,2 | 4,23 | 4,41 | 4 | **** |
10 | Atream | 3,98 | 4,01 | 3,96 | 3 | *** |
SC/SCI | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novaxia Investissement | 4,22 | 4,22 | 4,35 | 13 | **** |
2 | Arkea REIM | 4,15 | 4,23 | 4,09 | 11 | **** |
3 | Turgot AM | 4,29 | 4 | 4,08 | 8 | **** |
4 | Sofidy | 4,02 | 4,14 | 3,98 | 9 | **** |
5 | Mata Capital | 4,05 | 4,17 | 4,27 | 5 | **** |
6 | Theoreim | 3,82 | 3,78 | 3,88 | 5 | *** |
7 | Euryale | 3,93 | 3,8 | 3,88 | 4 | *** |
8 | Generali Real Estate | 3,54 | 3,92 | 3,91 | 5 | *** |
9 | 123 IM | 3,73 | 4,03 | 4,04 | 2 | *** |
10 | Primonial REIM | 2,97 | 3,68 | 3,14 | 15 | ** |
CROWDFUNDING IMMOBILIER | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finple | 4,22 | 4,11 | 4,12 | 6 | **** |
2 | Fundimmo | 4,3 | 4,17 | 4,11 | 4 | **** |
3 | ClubFunding | 4,05 | 3,86 | 3,92 | 3 | *** |
4 | Koregraf | 3,75 | 4 | 3,9 | 2 | *** |
5 | Raizers | 3,78 | 3,84 | 3,96 | 2 | *** |
CRÉDIT | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MeilleurTaux | 4,33 | 4,37 | 4,25 | 11 | **** |
2 | Credifinn | 4,24 | 4,36 | 4,26 | 9 | **** |
3 | IN&FI Crédits | 4,17 | 4,42 | 4,15 | 8 | **** |
4 | Empruntis | 4,11 | 4,19 | 4,38 | 7 | **** |
5 | Cafpi | 4 | 4,11 | 4,22 | 5 | **** |
6 | Euclide | 3,98 | 4,02 | 3,78 | 4 | *** |
7 | Zenith Global Solutions | 3,9 | 4 | 3,86 | 4 | *** |
8 | Vousfinancer | 3,88 | 3,75 | 4,05 | 3 | *** |
9 | Theseis | 3,8 | 3,9 | 4,12 | 2 | *** |
10 | AB Courtage | 3,84 | 3,78 | 3,76 | 2 | *** |
PRIVATE EQUITY IMMOBILIER | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 IM | 4,35 | 4,22 | 4,34 | 8 | **** |
2 | Mata Capital | 4,3 | 4,4 | 4,26 | 6 | **** |
3 | Keys REIM | 4,06 | 4 | 4,22 | 6 | **** |
4 | M Capital | 3,95 | 3,88 | 4,18 | 7 | **** |
5 | Pierre Premier Gestion | 4,22 | 4 | 4,29 | 3 | **** |
PRIVATE EQUITY | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entrepreneur Invest | 4,53 | 4,29 | 4,48 | 11 | **** |
2 | Eiffel Investment Group | 4,04 | 4,21 | 4,26 | 8 | **** |
3 | Apax by Seven2 | 4,14 | 4,18 | 4,31 | 7 | **** |
4 | Elevation Capital Partners | 4,26 | 4,14 | 4,33 | 6 | **** |
5 | Eurazeo | 4,08 | 4,24 | 4,1 | 8 | **** |
6 | 123 IM | 4,02 | 4,2 | 4,3 | 7 | **** |
7 | Astorg | 4,38 | 4,18 | 4,22 | 5 | **** |
8 | Odyssée Venture | 4,2 | 4,38 | 4,14 | 4 | **** |
9 | Idinvest Partners | 3,97 | 4,23 | 4,47 | 4 | **** |
10 | LBO France | 4,05 | 4,26 | 4,32 | 3 | **** |
PLATEFORME DE PRIVATE EQUITY | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altaroc | 4,35 | 4,46 | 4,36 | 11 | **** |
2 | Private Corner | 4,42 | 4,24 | 4,27 | 7 | **** |
3 | Peqan | 4,33 | 4,14 | 4,15 | 4 | **** |
4 | Opale Capital | 4,32 | 4,2 | 4,22 | 3 | **** |
5 | Archinvest | 4,17 | 4,07 | 4,08 | 2 | **** |
GIRARDIN INDUSTRIEL | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecofip | 4,06 | 3,79 | 3,77 | 18 | *** |
2 | Inter Invest | 4,13 | 3,91 | 3,72 | 15 | *** |
3 | Star Invest | 3,92 | 3,97 | 3,95 | 8 | *** |
4 | Financ'Ile | 3,95 | 3,92 | 4 | 6 | *** |
5 | Ingepar | 3,94 | 3,72 | 3,84 | 6 | *** |
DIVERSIFICATION | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | France Valley | 4,61 | 4,17 | 4,54 | 13 | **** |
2 | GFV Saint Vincent | 4,33 | 4,13 | 4 | 4 | **** |
3 | U'Wine | 4,24 | 4,06 | 4,16 | 3 | **** |
4 | Sogenial Immobilier | 4,05 | 4,15 | 4,35 | 2 | **** |
5 | Bacchus Conseil | 4,1 | 4,04 | 3,96 | 2 | **** |
ÉDITEUR DE LOGICIELS | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvest Group | 4,26 | 3,99 | 3,91 | 66 | **** |
2 | IDSoft | 4,31 | 4,19 | 4,25 | 6 | **** |
3 | Factorielles | 4,24 | 4,11 | 4,2 | 4 | **** |
4 | Easy Solutions | 4,13 | 4,15 | 4,09 | 5 | **** |
5 | Fees and You | 4,02 | 4,03 | 4,08 | 4 | **** |
- Adresse du Grand Hôtel
- 2 rue du Scribe, 75009 Paris
- Contacts
- Julien MARTIN - Damien CASSEDANNE - Armelle BEDOUIN - 33 (0)1 44 70 66 66
- [email protected]
- Site
- https://palmares.gestiondefortune.com/