Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Le Palmarès des Fournisseurs - GESTION DE FORTUNE
Les meilleurs fournisseurs des CGP
Lauréats 2026
| SOCIÉTÉ DE L'ANNÉE |
| PRIVALTO |
| SOCIÉTÉ LA PLUS INNOVANTE |
| FIGEN AI |
| SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS INFÉRIEURS A 1 Md€) | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapienta Gestion | 4,41 | 4,48 | 4,44 | 13 | **** |
| 2 | Claresco Finance | 4,37 | 4,41 | 4,46 | 11 | **** |
| 3 | Keren Finance | 4,3 | 4,42 | 4,53 | 10 | **** |
| 4 | Indépendance AM | 4,6 | 4,32 | 4,22 | 10 | **** |
| 5 | HMG Finance | 4,22 | 4,35 | 4,53 | 8 | **** |
| 6 | Ginjer AM | 4,38 | 4,46 | 4,42 | 7 | **** |
| 7 | Clartan Associés | 3,92 | 4,08 | 4,46 | 7 | **** |
| 8 | Sunny AM | 4,14 | 4,16 | 4,18 | 6 | **** |
| 9 | Eiffel Investment Group | 4,15 | 4,17 | 4,02 | 6 | **** |
| 11 | Zenith AM | 4,03 | 4,01 | 4,12 | 6 | **** |
| 10 | Athymis Gestion | 4,05 | 4,11 | 4,31 | 5 | **** |
| 12 | Piquemal Houghton Inv. | 4,22 | 4,16 | 4,07 | 5 | **** |
| 13 | Alienor Capital | 4,15 | 4,2 | 4,25 | 4 | **** |
| 14 | Erasmus Gestion | 4,1 | 4,08 | 4,24 | 4 | **** |
| 15 | Pergam | 3,96 | 3,98 | 4,05 | 4 | *** |
| SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5Md€) | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varenne Capital | 4,46 | 4,34 | 4,46 | 14 | **** |
| 2 | BDL Capital Management | 4,17 | 4,1 | 4,32 | 10 | **** |
| 3 | IVO Capital Partners | 4,09 | 4,13 | 4,16 | 10 | **** |
| 4 | Axiom AI | 4,14 | 4,11 | 4,12 | 10 | **** |
| 5 | Mandarine Gestion | 4,15 | 4,04 | 4,16 | 9 | **** |
| 6 | Gay-Lussac Gestion | 3,98 | 4,11 | 4,16 | 8 | **** |
| 7 | Moneta AM | 4,05 | 4,02 | 4,13 | 8 | **** |
| 8 | Syquant Capital | 4,37 | 4,37 | 4,24 | 5 | **** |
| 9 | Thematics AM | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 6 | **** |
| 10 | Amiral Gestion | 3,98 | 4,1 | 4,17 | 5 | **** |
| 11 | Auris Gestion | 4,14 | 4,11 | 4,21 | 4 | **** |
| 12 | Dorval AM | 4,05 | 4,03 | 4,06 | 4 | **** |
| 13 | Tailor AM | 3,96 | 4 | 3,98 | 4 | *** |
| 14 | Amplegest | 4 | 3,96 | 3,97 | 4 | *** |
| 15 | Sanso Longchamp AM | 3,99 | 3,91 | 3,86 | 4 | *** |
| SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS SUPÉRIEURS A 5 Md€) | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmignac | 4,27 | 4,33 | 4,18 | 15 | **** |
| 2 | DNCA Finance | 4,37 | 4,35 | 4,32 | 13 | **** |
| 3 | Rothschild & Co AM | 4,39 | 4,21 | 4,24 | 11 | **** |
| 4 | Fidelity | 4,45 | 4,23 | 4,13 | 9 | **** |
| 5 | Comgest | 4,18 | 4,17 | 4,11 | 10 | **** |
| 6 | EDRAM | 4,31 | 4,24 | 4,24 | 7 | **** |
| 7 | Pictet AM | 4,18 | 4,08 | 4,17 | 8 | **** |
| 8 | JP Morgan AM | 4,19 | 4,02 | 3,99 | 7 | **** |
| 9 | Tikehau Capital | 4,05 | 3,96 | 3,99 | 7 | **** |
| 10 | Natixis IM | 4,18 | 4,2 | 4,19 | 5 | **** |
| 11 | H2O AM | 4,08 | 4,07 | 4,08 | 6 | **** |
| 12 | Eleva Capital | 4,04 | 4,06 | 4,11 | 6 | **** |
| 13 | BNP Paribas AM | 4,08 | 4,01 | 3,98 | 5 | **** |
| 14 | Oddo BHF AM | 4 | 4,05 | 3,94 | 5 | *** |
| 15 | CPR AM | 4,04 | 3,95 | 3,9 | 5 | *** |
| SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ISR) | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pictet AM | 4,39 | 4,13 | 4,19 | 10 | **** |
| 2 | Ecofi | 4,29 | 4,32 | 4,34 | 7 | **** |
| 3 | Mirova | 4,32 | 4,16 | 4,21 | 7 | **** |
| 4 | DNCA Finance | 4,25 | 4,3 | 4,3 | 6 | **** |
| 5 | Carmignac | 4,27 | 4,28 | 4,2 | 6 | **** |
| 6 | Sycomore AM | 4,03 | 4,13 | 4,13 | 6 | **** |
| 7 | LA Financière Responsable | 4,16 | 4,2 | 4,12 | 5 | **** |
| 8 | BDL Capital Management | 4,04 | 4,12 | 4,28 | 5 | **** |
| 9 | Comgest | 4,11 | 4,15 | 4,08 | 5 | **** |
| 10 | Eiffel Investment Group | 3,98 | 4,11 | 4,07 | 5 | **** |
| ETF | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundi ETF | 4,34 | 3,91 | 3,84 | 41 | **** |
| 2 | Ishares | 4,36 | 3,87 | 3,83 | 22 | **** |
| 3 | BNP Paribas AM | 4,32 | 4,06 | 4,12 | 12 | **** |
| 4 | JP Morgan | 4,23 | 4,04 | 4,06 | 7 | **** |
| 5 | Xtrackers - DWS Group | 4,18 | 4 | 4,02 | 6 | **** |
| PRODUITS STRUCTURÉS (ÉMETTEUR) | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Privalto | 4,38 | 4,35 | 4,34 | 29 | **** |
| 2 | Adequity | 4,11 | 4,07 | 4,01 | 25 | **** |
| 3 | Goldman Sachs | 4,12 | 4,06 | 3,96 | 16 | **** |
| 4 | Morgan Stanley | 4,07 | 4,18 | 4,04 | 9 | **** |
| 5 | Crédit Agricole CIB | 3,98 | 4,1 | 3,98 | 7 | **** |
| 6 | Agapan Solutions | 4,13 | 4,16 | 4,12 | 4 | **** |
| 7 | JP Morgan | 4,15 | 4,09 | 4,14 | 4 | **** |
| 8 | Leonteq Securities | 3,98 | 3,85 | 3,88 | 3 | *** |
| 9 | UBS | 3,97 | 3,8 | 3,85 | 3 | *** |
| 10 | Citigroup | 4,04 | 3,25 | 3,78 | 4 | *** |
| PRODUITS STRUCTURÉS (BROKER) | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepler Cheuvreux Solutions | 4,2 | 4,22 | 4,39 | 14 | **** |
| 2 | Irbis | 4,15 | 4,2 | 4,32 | 12 | **** |
| 3 | Equitim | 4,04 | 4,02 | 4,25 | 12 | **** |
| 4 | Finaval Conseil | 4,17 | 4,22 | 4,2 | 11 | **** |
| 5 | Marigny Capital | 4,2 | 4,2 | 4,19 | 8 | **** |
| 6 | Zenith Capital | 4,24 | 4,27 | 4,24 | 7 | **** |
| 7 | I-Kapital | 4,01 | 4,08 | 4,24 | 8 | **** |
| 8 | Silex Partners | 4,2 | 4,13 | 4,16 | 6 | **** |
| 9 | Eavest | 4,13 | 4,15 | 4,14 | 6 | **** |
| 10 | Nexo Capital | 3,95 | 4,2 | 4,18 | 5 | **** |
| COMPTES-TITRES/PEA | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nortia | 4,2 | 4,17 | 4,07 | 18 | **** |
| 2 | Direct Securities | 4,09 | 4,16 | 4,23 | 10 | **** |
| 3 | Oddo BHF | 4,04 | 4 | 4,04 | 11 | **** |
| 4 | Intencial Patrimoine | 4,03 | 4 | 4,05 | 9 | **** |
| 5 | SwissLife Banque | 3,89 | 3,98 | 3,94 | 6 | *** |
| ASSURANCE VIE | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generali Patrimoine | 4,38 | 4,36 | 4,13 | 28 | **** |
| 2 | Vie Plus | 4,38 | 4,31 | 4,29 | 26 | **** |
| 3 | UAF Life Patrimoine | 4,32 | 4,02 | 4,15 | 22 | **** |
| 4 | Cardif | 4,25 | 4,05 | 4,07 | 22 | **** |
| 5 | Nortia | 4,36 | 4,08 | 4,04 | 12 | **** |
| 6 | SwissLife | 4,14 | 3,97 | 3,91 | 10 | **** |
| 7 | Selencia | 4,08 | 4,23 | 4,25 | 7 | **** |
| 8 | AXA Thema | 3,94 | 3,94 | 3,99 | 7 | *** |
| 9 | Oddo BHF | 4,26 | 4,28 | 4,09 | 4 | **** |
| 10 | Intencial Patrimoine | 4,08 | 3,95 | 4,16 | 5 | **** |
| PRÉVOYANCE | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwissLife | 4,16 | 4,03 | 3,98 | 19 | **** |
| 2 | April | 4,19 | 4,14 | 3,97 | 20 | **** |
| 3 | Abeille Assurances | 4,21 | 4,08 | 3,92 | 13 | **** |
| 4 | MetLife | 4,27 | 4,12 | 4,01 | 9 | **** |
| 5 | Alptis | 4,22 | 4,11 | 4 | 8 | **** |
| RETRAITE | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vie Plus | 4,37 | 4,34 | 4,34 | 18 | **** |
| 2 | SwissLife | 4,16 | 3,95 | 3,96 | 13 | **** |
| 3 | Cardif | 4,22 | 4,08 | 4,04 | 12 | **** |
| 4 | Generali Patrimoine | 4,3 | 4,21 | 4,14 | 11 | **** |
| 5 | UAF Life Patrimoine | 4,48 | 4,03 | 4,48 | 6 | **** |
| 6 | Eres | 4 | 4,02 | 3,99 | 8 | **** |
| 7 | Corum | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4 | **** |
| 8 | Selencia | 4,17 | 4,11 | 4,15 | 4 | **** |
| 9 | Axa Thema | 3,9 | 3,97 | 3,9 | 4 | *** |
| 10 | Abeille Assurances | 3,82 | 3,78 | 3,81 | 5 | *** |
| ÉPARGNE SALARIALE | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eres | 4,35 | 4,43 | 4,17 | 52 | **** |
| 2 | Epsens | 4,22 | 4,25 | 4,05 | 10 | **** |
| 3 | Amundi Epargne Salariale | 4,1 | 4,06 | 4,11 | 6 | **** |
| 4 | Groupama Epargne Salariale | 4,17 | 3,98 | 4,02 | 6 | **** |
| 5 | SwissLife | 4,13 | 3,86 | 4 | 5 | *** |
| PRIVATE EQUITY | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrepreneur Invest | 4,45 | 4,37 | 4,37 | 14 | **** |
| 2 | Eurazeo | 4,26 | 3,98 | 4,03 | 10 | **** |
| 3 | Seven2 | 4,08 | 4,2 | 4,18 | 9 | **** |
| 4 | Nextstage AM | 4,34 | 4,13 | 4,27 | 8 | **** |
| 5 | Oddo BHF PE | 4,15 | 4,23 | 4,23 | 7 | **** |
| 6 | Elevation Capital Partners | 4,24 | 4,24 | 4,15 | 6 | **** |
| 7 | LBO France | 4,17 | 4,15 | 4,23 | 6 | **** |
| 8 | Odyssée Venture | 3,95 | 4,01 | 4,15 | 5 | **** |
| 9 | Vatel Capital | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 5 | **** |
| 10 | 123 IM | 4,07 | 4,1 | 4,1 | 4 | **** |
| PLATEFORME DE NON COTÉ | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altaroc | 4,52 | 4,41 | 4,35 | 29 | **** |
| 2 | Private Corner | 4,28 | 4,12 | 4,25 | 16 | **** |
| 3 | Peqan | 4,36 | 4,28 | 4,3 | 8 | **** |
| 4 | Archinvest | 4,36 | 4,09 | 3,98 | 8 | **** |
| 5 | Opale Capital | 4,33 | 4 | 4,16 | 6 | **** |
| PRIVATE EQUITY IMMOBILIER | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mata Capital | 4,25 | 4,15 | 4,32 | 18 | **** |
| 2 | Mimco | 4,3 | 4,18 | 4,35 | 15 | **** |
| 3 | Wenova AM | 4,17 | 4,1 | 4,24 | 12 | **** |
| 4 | Mindston Capital | 4,22 | 4,08 | 4,17 | 8 | **** |
| 5 | Eternam | 4,04 | 4,04 | 4,05 | 7 | **** |
| FONDS EVERGREEN | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurazeo | 4,15 | 4,13 | 4,08 | 15 | **** |
| 2 | Nextstage AM | 4,26 | 4,16 | 4,32 | 11 | **** |
| 3 | Seven2 | 4,22 | 4,28 | 4,14 | 11 | **** |
| 4 | Eiffel Investment Group | 4,07 | 4,1 | 4,07 | 9 | **** |
| 5 | LBO France | 4,15 | 4,09 | 4,18 | 6 | **** |
| PLATEFORME IMMOBILIÈRE | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otaree | 4,27 | 4,18 | 4,14 | 14 | **** |
| 2 | Cerenicimo | 4,11 | 4,06 | 4 | 12 | **** |
| 3 | Iselection | 3,94 | 3,9 | 3,98 | 8 | *** |
| 4 | Theseis | 4,04 | 3,82 | 4,04 | 6 | *** |
| 5 | La Référence Pierre | 3,69 | 3,75 | 3,91 | 6 | *** |
| DÉMEMBREMENT | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perl | 4,26 | 4,14 | 4,14 | 12 | **** |
| 2 | Agarim | 4,34 | 4,34 | 4,23 | 9 | **** |
| 3 | Inter Invest | 4,28 | 4,06 | 4,15 | 5 | **** |
| 4 | Trividem | 4,16 | 4,09 | 4,2 | 5 | **** |
| 5 | Catella Patrimoine | 4,02 | 3,9 | 4,06 | 5 | *** |
| PROMOTEUR IMMOBILIER | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GreenCity Immobilier | 4,01 | 3,84 | 3,93 | 9 | *** |
| 2 | Bouygues Immobilier | 4,07 | 3,95 | 3,98 | 8 | **** |
| 3 | Cogedim | 4,09 | 3,87 | 3,91 | 7 | *** |
| 4 | Vinci Immobilier | 3,91 | 3,68 | 3,89 | 7 | *** |
| 5 | Nexity | 4 | 3,98 | 3,8 | 6 | *** |
| 6 | Groupe Confiance | 3,77 | 3,91 | 4 | 6 | *** |
| 7 | Eiffage Immobilier | 3,82 | 3,77 | 3,88 | 6 | *** |
| 8 | Icade | 4 | 3,88 | 3,8 | 5 | *** |
| 9 | Kaufman & Broad | 3,94 | 3,76 | 3,95 | 4 | *** |
| 10 | Crédit Agricole Immobilier | 3,88 | 3,74 | 3,88 | 4 | *** |
| RÉSIDENCE DE SERVICES | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Senioriales | 4,03 | 3,84 | 3,94 | 6 | *** |
| 2 | Domitys | 3,99 | 3,89 | 3,91 | 5 | *** |
| 3 | Fidexi | 3,98 | 3,81 | 3,87 | 5 | *** |
| 4 | Les Villages d'Or | 3,98 | 3,9 | 3,86 | 4 | *** |
| 5 | LP Promotion | 3,92 | 3,9 | 3,83 | 3 | *** |
| MALRAUX - MONUMENTS HISTORIQUES - DEFICIT FONCIER | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Histoire & Patrimoine | 4,08 | 4 | 4,17 | 10 | **** |
| 2 | Groupe CIR | 4,25 | 4,35 | 4,25 | 8 | **** |
| 3 | François 1er Finance | 4,02 | 3,97 | 4,12 | 8 | **** |
| 4 | Kacius | 4,07 | 4,04 | 4,17 | 5 | **** |
| 5 | Beauregard | 4,11 | 4,05 | 4,2 | 3 | **** |
| MARCHÉ SECONDAIRE | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revenu Pierre | 4,12 | 4,07 | 4,18 | 6 | **** |
| 2 | LB2S | 4,02 | 4 | 4,02 | 5 | **** |
| 3 | Pierre-Loyers Conseil | 3,97 | 3,9 | 3,9 | 4 | *** |
| 4 | 2nd Market | 4,1 | 4,15 | 4,05 | 2 | **** |
| 5 | Vendre ma SCPI | 4 | 3,9 | 4 | 2 | *** |
| SCPI (ENCOURS SUPÉRIEURS A 1 Md€) | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corum | 4,52 | 4,46 | 4,46 | 17 | ***** |
| 2 | Iroko | 4,34 | 4,3 | 4,25 | 18 | ***** |
| 3 | Sofidy | 4,22 | 4,17 | 4,28 | 17 | ***** |
| 4 | Atland Voisin | 4,37 | 4,14 | 4,18 | 16 | **** |
| 5 | Alderan | 4,51 | 4,38 | 4,45 | 11 | **** |
| 6 | Norma Capital | 4,26 | 4,36 | 4,2 | 8 | **** |
| 7 | InterGestion | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 6 | **** |
| 8 | Perial | 3,97 | 3,91 | 4,03 | 9 | *** |
| 9 | La Française REM | 3,87 | 4,03 | 4,03 | 6 | *** |
| 10 | Advenis REIM | 4,19 | 4,1 | 4,17 | 4 | **** |
| SCPI (ENCOURS INFÉRIEURS A 1 Md€) | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkea REIM | 4,25 | 4,15 | 4,32 | 14 | **** |
| 2 | Remake AM | 4,42 | 4,16 | 4,37 | 13 | **** |
| 3 | Sogenial Immobilier | 4,24 | 4,27 | 4,4 | 10 | **** |
| 4 | Theoreim | 4,18 | 4,18 | 4,29 | 9 | **** |
| 5 | Kyaneos AM | 4,35 | 4,33 | 4,24 | 8 | **** |
| 6 | Altarea REIM | 4,14 | 4,16 | 4,16 | 9 | **** |
| 7 | Mata Capital | 4,3 | 4,27 | 4,21 | 6 | **** |
| 8 | Foncières & Territoires | 3,98 | 4,02 | 4,15 | 6 | **** |
| 9 | Edmond de Rothschild REIM | 4,13 | 4,15 | 4,09 | 5 | **** |
| 10 | Urban Premium | 4,15 | 4,15 | 4,2 | 4 | **** |
| 11 | MNK Partners | 4,08 | 4,14 | 4,32 | 2 | **** |
| 12 | Telamon | 4,11 | 4,2 | 4,2 | 2 | **** |
| 13 | Magellim REIM | 4,03 | 3,85 | 4,03 | 3 | *** |
| 14 | Consultim AM | 3,94 | 4,07 | 4,1 | 2 | **** |
| 15 | Altixia REIM | 3,99 | 4 | 3,86 | 2 | *** |
| SCI | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iroko | 4,38 | 4,26 | 4,22 | 10 | **** |
| 2 | Arkea REIM | 4,33 | 4,1 | 4,3 | 10 | **** |
| 3 | Etxea Capital | 4,16 | 4,18 | 4,35 | 4 | **** |
| 4 | SwissLife AM | 4,09 | 3,98 | 3,94 | 4 | *** |
| 5 | Sofidy | 4,05 | 4,15 | 4,25 | 3 | **** |
| GIRARDIN INDUSTRIEL | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Invest | 4,31 | 4,23 | 4,23 | 17 | **** |
| 2 | Ecofip | 4,18 | 3,93 | 4,05 | 14 | **** |
| 3 | Financ'Ile | 4,11 | 4,05 | 4,14 | 11 | **** |
| 4 | Star Invest | 4 | 3,89 | 3,95 | 8 | *** |
| 5 | CLI Guadeloupe | 4,1 | 4,1 | 4 | 3 | **** |
| CRÉDIT | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MeilleurTaux | 4,09 | 4 | 4,29 | 11 | **** |
| 2 | Credifinn | 4,12 | 4,05 | 4,08 | 8 | **** |
| 3 | Cafpi | 3,98 | 4,09 | 4,11 | 7 | **** |
| 4 | CFCAL | 4,06 | 4,12 | 4,02 | 5 | **** |
| 5 | Empruntis | 4 | 4 | 3,95 | 5 | *** |
| DIVERSIFICATION | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Valley | 4,4 | 4,32 | 4,2 | 19 | **** |
| 2 | GFV Saint Vincent | 4,24 | 4,12 | 4,26 | 5 | **** |
| 3 | Vatel Capital | 4,33 | 4,07 | 4,21 | 5 | **** |
| 4 | Sogenial Immobilier | 4,19 | 4,15 | 4,25 | 5 | **** |
| 5 | Bacchus Conseil | 4,09 | 4,33 | 4,04 | 4 | **** |
| ÉDITEUR DE LOGICIELS | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest Group | 3,65 | 2,88 | 2,94 | 53 | ** |
| 2 | Wizio | 3,92 | 3,92 | 4,01 | 10 | *** |
| 3 | Karbonalpha | 4,11 | 3,78 | 4,14 | 7 | **** |
| 4 | EOS Allocations | 4,14 | 4,1 | 3,97 | 5 | **** |
| 5 | Wealthcome | 3,75 | 3,9 | 4,07 | 6 | *** |
| 6 | Must Compliance | 4,23 | 4,04 | 4,13 | 3 | **** |
| 7 | Fundesys | 4,06 | 4,06 | 4,1 | 3 | **** |
| 8 | Figen AI | 3,82 | 4,1 | 3,93 | 2 | *** |
| 9 | AMC | 3,76 | 3,91 | 3,82 | 3 | *** |
| 10 | FRN Ingénierie | 3,97 | 4,1 | 3,8 | 2 | *** |
| CRYPTO-ACTIFS | ||||||
| # | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphacap | 4,15 | 4,2 | 4,18 | 6 | **** |
| 2 | Coinhouse | 4,01 | 4,06 | 4,06 | 4 | **** |
| 3 | Qwarks | 4 | 4 | 4,35 | 2 | **** |
| 4 | Bitstack | 4,09 | 4,04 | 4 | 2 | **** |
| 5 | Meria | 3,98 | 3,99 | 4,08 | 2 | **** |
- Adresse du Grand Hôtel
- 2 rue du Scribe, 75009 Paris
- Contacts
- Julien MARTIN - Damien CASSEDANNE - 33 (0)1 44 70 66 66
- [email protected]
- Site
- https://palmares.gestiondefortune.com/