Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Lauréats 2022
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS INFÉRIEURS A 1 Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athymis Gestion | 4,36 | 4,55 | 4,43 | 9 | **** |
2 | Eiffel Investment Group | 4,03 | 4,45 | 4,54 | 7 | **** |
3 | Richelieu Gestion | 4,23 | 3,98 | 4,23 | 9 | **** |
4 | Ginjer AM | 3,76 | 4,28 | 4,54 | 8 | **** |
5 | Sunny AM | 3,86 | 4,21 | 4,13 | 10 | **** |
6 | Claresco Finance | 3,95 | 4,29 | 4,35 | 7 | **** |
7 | Wiseam | 4,11 | 4,35 | 4,22 | 5 | **** |
8 | Erasmus Gestion | 3,96 | 3,93 | 4,18 | 7 | **** |
9 | Amplegest | 4,02 | 3,75 | 4,1 | 8 | *** |
10 | Gay-Lussac Gestion | 3,85 | 3,86 | 4,04 | 5 | *** |
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varenne Capital | 4,51 | 4,32 | 4,36 | 28 | **** |
2 | Thematics AM | 4,52 | 4,28 | 4,44 | 15 | **** |
3 | Gemway Assets | 4,37 | 4,53 | 4,47 | 9 | **** |
4 | Moneta AM | 4,25 | 4,16 | 4,28 | 12 | **** |
5 | BDL Capital Management | 4,23 | 4,47 | 4,39 | 6 | **** |
6 | Mandarine Gestion | 4,22 | 4,05 | 4,17 | 10 | **** |
7 | Financière Arbevel | 4,13 | 4,33 | 4,22 | 6 | **** |
8 | Amiral Gestion | 4,18 | 3,96 | 4,18 | 7 | **** |
9 | Keren Finance | 3,89 | 3,95 | 4,13 | 6 | *** |
10 | Auris Gestion | 4,04 | 4,02 | 4,06 | 5 | **** |
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS SUPÉRIEURS A 5 Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comgest | 4,51 | 3,95 | 3,97 | 24 | **** |
2 | La Financière de l'Echiquier | 4,48 | 4,22 | 4,31 | 17 | **** |
3 | Carmignac | 4,42 | 4,25 | 4,35 | 13 | **** |
4 | JP Morgan AM | 4,61 | 4,48 | 4,37 | 10 | **** |
5 | Pictet AM | 4,25 | 4,14 | 4,14 | 12 | **** |
6 | DNCA Finance | 4,19 | 4,23 | 4,51 | 9 | **** |
7 | Sycomore AM | 4,43 | 4,51 | 4,51 | 5 | **** |
8 | Fidelity | 4,37 | 4,35 | 4,42 | 7 | **** |
9 | Lazard Frères Gestion | 4,57 | 4,29 | 4,2 | 7 | **** |
10 | Eleva Capital | 4,36 | 4,36 | 4,3 | 6 | **** |
11 | Edmond de Rothschild AM | 4,31 | 4,4 | 4,35 | 5 | **** |
12 | Oddo BHF AM | 4,16 | 4,19 | 4,44 | 6 | **** |
13 | La Française AM | 3,88 | 3,91 | 4,46 | 5 | **** |
14 | M&G Investments | 4,11 | 4,14 | 4,14 | 4 | **** |
15 | Rothschild & Co AM | 3,83 | 3,92 | 4,05 | 4 | *** |
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ISR) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pictet AM | 4,34 | 4,18 | 4,17 | 15 | **** |
2 | La Financière de l'Echiquier | 4,55 | 4,21 | 4,25 | 11 | **** |
3 | Mirova | 4,36 | 4,19 | 4,23 | 12 | **** |
4 | Sycomore AM | 4,46 | 4,38 | 4,38 | 8 | **** |
5 | DNCA Finance | 4,25 | 4,21 | 4,44 | 7 | **** |
6 | Gemway Assets | 4,35 | 4,42 | 4,42 | 5 | **** |
7 | Lazard Frères Gestion | 4,48 | 4,33 | 4,17 | 5 | **** |
8 | Ecofi | 4,44 | 4,22 | 4,22 | 5 | **** |
9 | Comgest | 4,42 | 3,98 | 4,03 | 8 | **** |
10 | Mandarine Gestion | 4,21 | 4,03 | 4,17 | 5 | **** |
ETF | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amundi - Lyxor AM | 4,41 | 4,18 | 4,29 | 20 | **** |
2 | Ishares | 4,37 | 4,02 | 3,87 | 6 | **** |
3 | Invesco | 4,23 | 4,02 | 4,11 | 4 | **** |
4 | BNP Paribas AM | 4,13 | 3,96 | 3,98 | 5 | **** |
5 | JP Morgan | 4,3 | 3,9 | 4,02 | 3 | **** |
PRODUITS STRUCTURÉS | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Privalto | 4,37 | 4,22 | 4,11 | 26 | **** |
2 | Kepler Cheuvreux Solutions | 4,42 | 4,14 | 4,03 | 23 | **** |
3 | Adequity | 4,05 | 4,17 | 4,05 | 22 | **** |
4 | Equitim | 4,11 | 4 | 4,27 | 12 | **** |
5 | Marigny Capital | 4,41 | 4,04 | 4,19 | 8 | **** |
6 | Irbis Finance | 4,01 | 4,25 | 4,13 | 8 | **** |
7 | Silex Partners | 4,07 | 4,03 | 4,1 | 7 | **** |
8 | Finaval Conseil | 3,98 | 4,08 | 4,33 | 5 | **** |
9 | I-Kapital | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 5 | **** |
10 | DS Investments Solutions | 3,87 | 3,95 | 4,02 | 4 | *** |
COMPTES-TITRES/PEA | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nortia Invest | 4,13 | 3,74 | 4,05 | 26 | *** |
2 | Alpheys Invest | 4,11 | 3,84 | 3,97 | 20 | *** |
3 | Intencial Patrimoine | 4,16 | 3,98 | 4,04 | 12 | **** |
4 | Oddo BHF | 3,95 | 4 | 3,96 | 6 | *** |
5 | Primonial Solutions | 3,88 | 4,02 | 3,9 | 4 | *** |
ASSURANCE VIE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generali Patrimoine | 4,62 | 4,21 | 4,21 | 29 | **** |
2 | UAF Life Patrimoine | 4,65 | 4,69 | 4,69 | 16 | ***** |
3 | Vie Plus | 4,58 | 4,52 | 4,65 | 17 | ***** |
4 | Cardif | 4,37 | 4,33 | 4,36 | 11 | **** |
5 | Swisslife | 4,31 | 3,86 | 4,09 | 16 | **** |
6 | Nortia | 4,26 | 4,13 | 4,25 | 9 | **** |
7 | Lombard International | 4,17 | 4,41 | 4,52 | 4 | **** |
8 | AXA Thema | 3,7 | 3,81 | 3,89 | 15 | *** |
9 | UNEP | 4,2 | 4,2 | 4,44 | 5 | **** |
10 | Intencial Patrimoine | 4,25 | 3,92 | 4,07 | 9 | **** |
11 | Oddo BHF | 4,11 | 4,03 | 4,13 | 5 | **** |
12 | Primonial | 4,07 | 3,71 | 3,79 | 8 | *** |
13 | MMA Expertise Patrimoine | 3,82 | 3,9 | 3,86 | 5 | *** |
14 | Ageas Patrimoine | 4,05 | 3,45 | 3,78 | 6 | *** |
15 | Aviva Partenaires | 3,75 | 3,56 | 3,88 | 4 | *** |
PRÉVOYANCE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alptis | 4,2 | 3,7 | 4,15 | 9 | **** |
2 | MetLife | 4,01 | 3,98 | 4,34 | 7 | **** |
3 | Afi Esca | 4,11 | 4,12 | 4,1 | 6 | **** |
4 | Vie Plus | 4,04 | 4,25 | 4,31 | 4 | **** |
5 | April | 4,15 | 3,95 | 3,51 | 10 | *** |
6 | Cardif | 4,2 | 4,14 | 4,14 | 3 | **** |
7 | Swisslife | 4,33 | 3,47 | 3,8 | 8 | *** |
8 | AXA Thema | 3,88 | 4,07 | 3,99 | 3 | *** |
9 | Nortia | 3,69 | 3,57 | 3,86 | 5 | *** |
10 | Aviva Partenaires | 4,09 | 3,31 | 3,43 | 3 | *** |
RETRAITE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vie Plus | 4,63 | 4,49 | 4,57 | 11 | ***** |
2 | Cardif | 4,56 | 4,38 | 4,47 | 9 | **** |
3 | UAF Life Patrimoine | 4,58 | 4,51 | 4,62 | 7 | ***** |
4 | Generali | 4,41 | 4,09 | 4,11 | 14 | **** |
5 | Swisslife | 4,36 | 3,94 | 4,15 | 12 | **** |
6 | Eres | 4,13 | 3,77 | 3,92 | 16 | *** |
7 | Intencial Patrimoine | 4,25 | 4,05 | 4,15 | 5 | **** |
8 | Primonial | 3,98 | 3,8 | 3,86 | 4 | *** |
9 | UNEP | 3,86 | 3,94 | 3,99 | 3 | *** |
10 | Ageas Patrimoine | 3,98 | 3,54 | 3,81 | 4 | *** |
EPARGNE SALARIALE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eres | 4,26 | 3,88 | 4,14 | 24 | **** |
2 | Epsens | 4,29 | 3,86 | 3,9 | 5 | **** |
3 | Amundi Epargne Salariale | 3,86 | 3,98 | 4,02 | 3 | *** |
4 | Swisslife | 3,84 | 3,78 | 4,2 | 3 | *** |
5 | Generali Epargne Salariale | 3,81 | 3,64 | 3,81 | 2 | *** |
PLATEFORME IMMOBILIÈRE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerenicimo | 4,26 | 4,37 | 4,18 | 8 | **** |
2 | La Référence Pierre | 4,1 | 4,2 | 4,42 | 7 | **** |
3 | Buildr | 4,22 | 4,13 | 4,38 | 3 | **** |
4 | Iselection Patrimoine | 4,15 | 3,85 | 4,11 | 3 | **** |
5 | Leemo | 3,83 | 3,87 | 3,83 | 5 | *** |
DÉMEMBREMENT | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perl | 4,37 | 4,05 | 4,16 | 13 | **** |
2 | Catella Patrimoine | 4,39 | 4,2 | 4,07 | 5 | **** |
3 | Inter Invest | 4,07 | 4,1 | 4,18 | 5 | **** |
4 | Trividem | 4,04 | 4,16 | 4,2 | 3 | **** |
5 | Fidexi | 4,12 | 3,96 | 4,16 | 3 | **** |
PROMOTEUR IMMOBILIER | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green City Immobilier | 4,2 | 4,26 | 4,11 | 6 | **** |
2 | Bouygues Immobilier | 4,14 | 3,94 | 4,02 | 5 | **** |
3 | Groupe Edouard Denis | 4,05 | 3,87 | 4,08 | 4 | **** |
4 | Colocatère | 3,92 | 4,08 | 3,95 | 4 | *** |
5 | Vinci Immobilier Patrimoine | 4,02 | 3,75 | 3,78 | 4 | *** |
6 | Altarea Cogedim | 4,34 | 3,78 | 3,53 | 3 | *** |
7 | Nexity Patrimoine | 3,9 | 3,56 | 3,79 | 3 | *** |
8 | Eiffage Immobilier | 3,67 | 3,88 | 3,69 | 3 | *** |
9 | Océanic Promotion | 3,68 | 3,64 | 3,87 | 3 | *** |
10 | Valorissimmo | 3,71 | 3,67 | 3,72 | 3 | *** |
RÉSIDENCE DE SERVICES | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerenicimo | 4,44 | 4,5 | 4,2 | 8 | **** |
2 | Domitys Invest | 4,06 | 4,14 | 4,03 | 5 | **** |
3 | Fidexi | 4,13 | 3,89 | 4,02 | 4 | **** |
4 | Réside Etudes | 3,93 | 3,72 | 3,95 | 3 | *** |
5 | SAS Medicis | 3,96 | 3,8 | 3,76 | 3 | *** |
MALRAUX - MONUMENTS HISTORIQUES - DEFICIT FONCIER | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groupe CIR | 4,24 | 4,14 | 4,17 | 7 | **** |
2 | Histoire & Patrimoine | 4,16 | 4,22 | 4,05 | 6 | **** |
3 | Angelys Group | 4,07 | 3,97 | 3,97 | 4 | **** |
4 | François 1er Finance | 3,87 | 4,08 | 3,98 | 3 | *** |
5 | Groupe Créquy | 3,75 | 4 | 4,04 | 3 | *** |
SCPI (ENCOURS SUPÉRIEURS A 1 Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofidy | 4,45 | 4,27 | 4,27 | 19 | **** |
2 | Perial | 4,52 | 4,18 | 4,36 | 16 | **** |
3 | Atland Voisin | 4,47 | 4,33 | 4,53 | 13 | **** |
4 | Primonial REIM | 4,18 | 4,09 | 4,09 | 14 | **** |
5 | Corum | 4,27 | 4,36 | 4,15 | 9 | **** |
6 | La Française REM | 4,36 | 4,33 | 4,22 | 6 | **** |
7 | Paref Gestion | 4,02 | 4,25 | 4,3 | 5 | **** |
8 | Euryale AM | 3,93 | 3,95 | 3,99 | 8 | *** |
9 | Aestiam | 3,86 | 3,86 | 4,24 | 4 | *** |
10 | Advenis REIM | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 5 | *** |
SCPI (ENCOURS INFÉRIEURS A 1 Md€) | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sogenial Immobilier | 4,47 | 4,18 | 4,39 | 9 | **** |
2 | Urban Premium | 4,15 | 4,27 | 4,27 | 7 | **** |
3 | Alderan | 3,87 | 4,15 | 4,51 | 8 | **** |
4 | Altixia REIM | 4,08 | 4,18 | 4,36 | 7 | **** |
5 | Norma Capital | 4,15 | 4,38 | 4,13 | 6 | **** |
6 | Foncières & Territoires | 4 | 4,45 | 4,13 | 4 | **** |
7 | InterGestion | 4 | 4,11 | 4,29 | 5 | **** |
8 | Novaxia | 3,78 | 3,7 | 4,2 | 6 | *** |
9 | Kyaneos AM | 3,97 | 3,79 | 3,96 | 3 | *** |
10 | Consultim AM | 3,68 | 3,89 | 4,04 | 3 | *** |
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federal Finance Gestion | 4,28 | 4,14 | 4,29 | 10 | **** |
2 | Turgot AM | 4,35 | 4,11 | 3,91 | 12 | **** |
3 | Primonial REIM | 4,13 | 3,96 | 3,82 | 15 | *** |
4 | Sofidy | 4,04 | 4,22 | 4,33 | 10 | **** |
5 | Generali Real Estate | 4,18 | 4,31 | 4,31 | 7 | **** |
SOCIÉTÉ DE GESTION D’ACTIFS EN IMMOBILIER | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keys REIM | 4,42 | 4,28 | 4,29 | 12 | **** |
2 | M Capital | 4,15 | 4,45 | 4,33 | 5 | **** |
3 | 123 IM | 4,22 | 4,24 | 4,16 | 6 | **** |
4 | Extendam | 4,15 | 4,35 | 4,18 | 5 | **** |
5 | Foncière Magellan | 4,26 | 4,02 | 4,34 | 5 | **** |
6 | Pierre Premier Gestion | 4,33 | 4,2 | 4,06 | 5 | **** |
7 | Horizon AM | 4,02 | 4 | 3,96 | 4 | **** |
8 | Novaxia | 3,8 | 3,64 | 4,1 | 5 | *** |
9 | MNK Partners | 3,92 | 4,03 | 3,79 | 3 | *** |
10 | Mimco AM | 3,68 | 3,9 | 3,9 | 2 | *** |
PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIF | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finple | 4,36 | 4,47 | 4,23 | 3 | **** |
2 | Anaxago | 4,33 | 4,15 | 4,2 | 2 | **** |
3 | Baltis Capital | 4,1 | 4,1 | 4,25 | 2 | **** |
4 | Fundimmo | 4 | 4 | 4 | 1 | **** |
5 | Homunity | 4 | 3,75 | 3,75 | 1 | *** |
CRÉDIT IMMOBILIER | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Credifinn | 4,17 | 3,96 | 4,05 | 5 | **** |
2 | Cafpi | 3,79 | 3,87 | 4,12 | 6 | *** |
3 | Empruntis | 4 | 3,84 | 4,08 | 4 | *** |
4 | Meilleurtaux.com | 3,88 | 3,84 | 4 | 5 | *** |
5 | Euclide | 4,04 | 3,86 | 3,86 | 3 | *** |
PRIVATE EQUITY | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eiffel Investment Group | 4,37 | 4,54 | 4,37 | 10 | **** |
2 | Vatel Capital | 4,28 | 4,67 | 4,67 | 7 | ***** |
3 | 123 IM | 4,11 | 4,18 | 4,29 | 9 | **** |
4 | Inter Invest Capital | 4,16 | 4,18 | 4,26 | 6 | **** |
5 | M Capital | 4,04 | 4,23 | 4,32 | 6 | **** |
6 | Idinvest Partners | 4,06 | 4,33 | 4,11 | 5 | **** |
7 | Entrepreneur Invest | 4,05 | 4,15 | 4,18 | 5 | **** |
8 | LBO France | 3,88 | 4,08 | 3,9 | 3 | *** |
9 | Tikehau Capital | 3,92 | 4,02 | 3,78 | 3 | *** |
10 | Calao Finance | 3,75 | 3,96 | 3,96 | 3 | *** |
GIRARDIN INDUSTRIEL | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecofip | 4,48 | 4,36 | 4,19 | 18 | **** |
2 | Inter Invest | 4,33 | 4,28 | 4,33 | 13 | **** |
3 | Star Invest | 4,26 | 4,1 | 4,04 | 5 | **** |
4 | Financ'Ile | 4,06 | 4,25 | 4,12 | 4 | **** |
5 | Ingepar | 3,92 | 3,95 | 3,97 | 3 | *** |
PRODUITS DE DIVERSIFICATION | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | France Valley | 4,25 | 4,25 | 4,35 | 11 | **** |
2 | GFV Saint Vincent | 4,28 | 4,45 | 4,38 | 5 | **** |
3 | Bacchus Conseil | 4,2 | 4,28 | 4,12 | 4 | **** |
4 | Fiducial Gérance | 4 | 3,62 | 4,2 | 3 | **** |
5 | U'Wine | 4,1 | 3,8 | 4,05 | 2 | *** |
ÉDITEUR DE LOGICIELS | ||||||
# | Société | Qualité de la gamme |
Qualité de service |
Compétence de l'équipe commerciale |
% Citation | Satisfaction |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groupe Harvest Fidroit Quantalys | 4,42 | 4,26 | 4,09 | 57 | **** |
2 | Manymore | 3,81 | 3,38 | 3,64 | 13 | *** |
3 | AMC | 3,92 | 3,8 | 3,94 | 5 | *** |
4 | IDSoft | 4,08 | 3,9 | 3,94 | 3 | *** |
5 | PLPSoft | 3,85 | 3,85 | 3,87 | 3 | *** |
- Adresse du Grand Hôtel
- 2 rue du Scribe, 75009 Paris
- Contacts
- Julien MARTIN - Damien CASSEDANNE - Armelle BEDOUIN - 33 (0)1 44 70 66 66
- [email protected]
- Site
- https://palmares.gestiondefortune.com/