Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Lauréats 2023

SOCIÉTÉ DE L'ANNÉE
SOFIDY
SOCIÉTÉ LA PLUS INNOVANTE
ALTAROC
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS INFÉRIEURS A 1 Md€)
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Sunny AM 4,09 4,32 4,71 18 ****
2 Eiffel Investment Group 4,23 4,37 4,52 8 ****
3 Ginjer AM 3,59 4,46 4,46 12 ****
4 Claresco Finance 4,06 4,18 4,41 10 ****
5 Athymis Gestion 4,38 4,25 4,16 6 ****
6 Cogefi Gestion 4,26 4,35 4,18 5 ****
7 Fourpoints IM 4,02 4,34 4,42 5 ****
8 HMG Finance 4,11 4,11 4,39 6 ****
9 Erasmus Gestion 3,73 4,33 4,35 7 ****
10 Alienor Capital 4,09 4,02 4,25 5 ****
11 Clartan Associés 3,76 4,02 4,05 7 ***
12 Financière de l'Arc 3,69 4,11 3,93 7 ***
13 Otea Capital 3,78 4,35 3,75 5 ***
14 Richelieu Gestion 3,84 3,97 3,91 6 ***
15 Piquemal Houghton Investments 3,48 3,95 3,88 7 ***
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5Md€)
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Varenne Capital 3,86 3,98 4,2 26 ****
2 Thematics AM 4,35 4,23 4,42 12 ****
3 Moneta AM 4,03 3,94 4,26 16 ****
4 Gay-Lussac Gestion 3,91 4,45 4,24 7 ****
5 Mandarine Gestion 4,2 3,84 3,95 11 ***
6 BDL Capital Management 4,02 4,13 4,06 9 ****
7 Financière Arbevel 3,92 4,23 4,08 8 ****
8 Keren Finance 4,06 3,88 4,12 9 ****
9 Sanso IS 4,08 4,12 4,43 5 ****
10 Amiral Gestion 3,84 3,85 3,82 11 ***
11 Auris Gestion 4 4,17 4,05 6 ****
12 Gemway Assets 3,98 3,86 4,2 7 ****
13 Axiom AI 3,93 4,15 4,21 5 ****
14 Syquant Capital 3,96 4,01 3,97 6 ***
15 Schelcher Prince Gestion 4,13 3,95 3,83 6 ***
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS SUPÉRIEURS A 5 Md€)
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Lazard Frères Gestion 4,46 4,35 4,53 12 ****
2 Pictet AM 4,21 4,23 4,12 17 ****
3 Comgest 4,42 3,97 3,99 17 ****
4 JP Morgan AM 4,25 4,39 4,18 14 ****
5 La Financière de l'Echiquier 4,19 3,96 4,04 14 ****
6 Sycomore AM 4,43 4,3 4,42 6 ****
7 Fidelity 4,27 4,17 4,11 10 ****
8 DNCA Finance 4,09 4,27 4,13 8 ****
9 Edmond de Rothschild AM 4,22 4,38 4,09 6 ****
10 Generali Investments 4,36 4,33 4,14 5 ****
11 Tikehau Capital 4,09 4,27 4,15 7 ****
12 Eleva Capital 3,92 4,02 4,31 8 ****
13 Rothschild & Co AM 4,27 3,87 3,93 9 ****
14 Amundi - CPR AM 4,43 3,96 4,2 5 ****
15 Carmignac 3,96 3,79 4,04 9 ***
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ISR)
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Pictet AM 4,23 4,32 4,14 15 ****
2 La Financière de l'Echiquier 4,3 4,07 4,09 14 ****
3 Sycomore AM 4,13 4,22 4,39 10 ****
4 Lazard Frères Gestion 4,22 4,36 4,36 8 ****
5 Mirova 4,2 3,92 4,04 12 ****
6 DNCA Finance 4,1 4,3 4,11 7 ****
7 Candriam 4,2 4,27 4,16 6 ****
8 Mandarine Gestion 4,07 4,03 3,97 9 ****
9 Sanso IS 4,15 4,13 4,32 5 ****
10 JP Morgan AM 4,11 4,28 4,12 5 ****
11 Amundi - CPR AM 4,33 3,92 4,25 5 ****
12 Rothschild & Co AM 4,25 3,96 4,02 5 ****
13 Comgest 4,26 3,85 3,91 6 ****
14 Ecofi 3,93 3,96 3,88 6 ***
15 BNP Paribas AM 4,02 3,9 3,82 6 ***
ETF
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Amundi ETF 4,47 3,69 3,81 19 ***
2 Ishares 4,25 3,43 3,75 9 ***
3 BNP Paribas AM 3,93 3,81 3,91 6 ***
4 JP Morgan 3,97 3,9 4,02 2 ***
5 Vaneck 4,12 3,31 3,76 2 ***
PRODUITS STRUCTURÉS - EMETTEUR
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Privalto 4,38 4,32 4,16 26 ****
2 Adequity 4,32 4,24 4,14 26 ****
3 Credit Suisse 4,17 4,18 4,08 10 ****
4 Goldman Sachs AM 4,03 3,73 3,81 11 ***
5 Agapan Solutions 3,88 3,77 3,82 6 ***
PRODUITS STRUCTURÉS - BROKER
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Kepler Cheuvreux Solutions 4,26 4,15 4,22 23 ****
2 Irbis Finance 4,28 4,21 4,09 19 ****
3 Equitim 4,19 4,06 3,98 16 ****
4 Marigny Capital 4,16 4,07 4,13 11 ****
5 Silex Partners 4,2 4,08 4,18 9 ****
6 Zenith Capital 4,23 4,31 4,19 5 ****
7 Finaval Conseil 4,07 3,99 4,01 8 ****
8 I-Kapital 3,95 3,98 4,09 8 ****
9 DS Investments Solutions 3,96 4,03 4,06 7 ****
10 Lynceus Partners 4,01 3,89 4 5 ***
COMPTES-TITRES/PEA
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Nortia Invest 4,03 3,88 4,09 24 ****
2 Alpheys Invest 4,1 3,83 4,03 20 ***
3 Intencial Patrimoine 4,01 3,9 3,95 10 ***
4 Oddo BHF 3,85 4,04 3,9 5 ***
5 Primonial Solutions 3,98 3,98 3,98 4 ***
ASSURANCE VIE
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Vie Plus 4,54 4,55 4,64 35 *****
2 Generali Patrimoine 4,56 4,51 4,45 29 *****
3 UAF Life Patrimoine 4,57 4,68 4,57 17 *****
4 Cardif 4,58 4,32 4,16 13 ****
5 Intencial Patrimoine 4,33 4,23 4,68 11 ****
6 Swisslife 4,01 3,8 4,07 20 ***
7 Nortia 4,15 3,98 3,98 11 ****
8 Primonial 4,21 3,74 4,02 9 ***
9 UNEP 4,33 4,17 3,99 5 ****
10 Lombard International 4,17 3,98 4,14 4 ****
11 Spirica 3,86 3,86 4,02 6 ***
12 AXA Thema 3,78 3,83 3,63 9 ***
13 Ageas Patrimoine 4 3,56 4,04 5 ***
14 MMA Expertise Patrimoine 3,76 3,76 3,75 7 ***
15 Aviva Patrimoine 3,88 3,64 3,8 4 ***
PRÉVOYANCE
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Afi Esca 4,29 4,29 4,32 6 ****
2 MetLife 4,19 4,17 4,12 8 ****
3 Cardif 4,33 4,26 4,16 5 ****
4 April 4,09 3,96 3,68 11 ***
5 Swisslife 4,02 3,74 3,93 11 ***
6 Alptis 4,08 3,92 3,95 9 ***
7 Vie Plus 4,25 4,11 4,25 4 ****
8 AXA Thema 4,13 3,98 3,96 3 ****
9 Entoria 3,88 3,84 4,09 3 ***
10 Nevidis 3,52 3,56 3,68 4 ***
RETRAITE
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Vie Plus 4,53 4,64 4,51 24 *****
2 Generali Patrimoine 4,33 4,41 4,41 17 ****
3 Cardif 4,65 4,36 4,25 11 ****
4 Eres 4,11 4,24 4,2 13 ****
5 UAF Life Patrimoine 4,56 4,55 4,49 6 *****
6 Swisslife 4,24 3,77 4,15 15 ****
7 Intencial Patrimoine 4,25 4,19 4,5 5 ****
8 Primonial 4,15 3,91 4,08 3 ****
9 Ageas Patrimoine 4,08 3,9 3,86 4 ***
10 Aviva Partenaires 3,84 3,85 3,85 4 ***
EPARGNE SALARIALE
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Eres 4,16 3,92 4,07 25 ****
2 Epsens 4,09 3,98 3,97 5 ****
3 Groupama Epargne Salariale 4 3,89 4,06 3 ***
4 SwissLife 4,05 3,78 4,11 3 ***
5 Natixis Interepargne 3,88 3,8 3,81 2 ***
PLATEFORME IMMOBILIÈRE
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Cerenicimo 4,17 4,1 4,02 10 ****
2 La Référence Pierre 4,13 4,08 4,15 4 ****
3 Wenimmo 4,08 4,25 4,14 3 ****
4 iSélection Patrimoine 4,29 3,71 3,83 4 ***
5 Le Cub 4,06 3,88 3,91 3 ***
DÉMEMBREMENT
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Inter Invest 4,02 4,12 4,2 7 ****
2 Perl 3,97 3,82 3,88 8 ***
3 Catella Patrimoine 4,18 4,07 4,15 3 ****
4 Trividem 4,22 4,12 4,04 3 ****
5 Fidexi 3,99 4,04 3,99 3 ****
Bouygues Immobilier
PROMOTEUR IMMOBILIER
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Bouygues Immobilier 4,47 4,18 4,39 5 ****
2 LP Promotion 4,24 4,18 4,37 3 ****
3 Vinci Immobilier Patrimoine 4,19 4,08 4,13 4 ****
4 Colocatère 4 4,11 4,12 5 ****
5 Green City Immobilier 4,15 4,07 4,27 3 ****
6 Catella Residential 4,02 4,15 4,3 3 ****
7 Nexity Patrimoine 4,08 4,08 3,96 3 ****
8 Pitch Promotion 4 4,05 3,93 3 ***
9 Valorissimmo 3,86 3,86 3,94 3 ***
10 Groupe Edouard Denis 3,78 3,7 4,02 4 ***
RÉSIDENCE DE SERVICES
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Cerenicimo 4,13 4,07 4,21 9 ****
2 Fidexi 4,06 4,15 4,15 3 ****
3 SAS Medicis 4,03 4,03 3,94 3 ****
4 Domitys Invest 3,93 3,91 3,98 4 ***
5 Réside Etudes 3,86 3,87 3,88 3 ***
REVENTE IMMOBILIERE
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Revenu Pierre 4,34 4,18 4,22 5 ****
2 LB2S 4,17 3,98 4,17 7 ****
3 Immobilier Executive 3,98 4 3,9 3 ***
4 Attentif LMNP 3,74 3,8 3,8 1 ***
5 Celavipierre 3,68 3,92 3,68 1 ***
MALRAUX - MONUMENTS HISTORIQUES - DEFICIT FONCIER
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Histoire & Patrimoine 4,26 4,27 4,45 7 ****
2 Groupe CIR 4,35 4,18 4,27 7 ****
3 François 1er Finance 3,92 3,84 4,04 4 ***
4 Angelys Group 3,67 3,44 3,3 4 **
5 Kacius 3,48 3,49 3,51 2 **
SCPI (ENCOURS SUPÉRIEURS A 1 Md€)
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Sofidy 4,56 4,32 4,45 19 ****
2 Perial 4,37 4,27 4,31 15 ****
3 Atland Voisin 4,42 4,21 4,33 14 ****
4 Corum 4,45 4,35 4,15 11 ****
5 Paref Gestion 4,43 4,29 4,14 5 ****
6 Primonial REIM 4,35 3,82 3,88 10 ****
7 La Française REM 4,11 4,08 4,17 7 ****
8 Euryale AM 4,02 4 3,68 8 ***
9 Advenis REIM 3,95 3,95 3,89 5 ***
10 Amundi Immobilier 3,96 3,95 4 3 ***
SCPI (ENCOURS INFÉRIEURS A 1 Md€)
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Altixia REIM 4,24 4,41 4,24 9 ****
2 Norma Capital 4,45 4,29 4,34 7 ****
3 Alderan 4,05 4,12 4,11 12 ****
4 Sogenial Immobilier 4,17 4,17 4,29 8 ****
5 Urban Premium 4,13 4,43 4,43 5 ****
6 Iroko 4,17 4,3 4,36 6 ****
7 Novaxia 4,08 3,95 4,14 10 ****
8 InterGestion 4,21 4,14 4,07 7 ****
9 Remake AM 4,08 4,08 4,15 4 ****
10 Theoreim 3,98 4,02 4,1 4 ****
SC/SCI
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Primonial REIM 4,35 3,87 3,74 16 ***
2 Theoreim 4,27 4,09 4,08 11 ****
3 Sofidy 4,16 4,28 3,94 11 ****
4 Novaxia Investissement 4,14 4,05 4,01 12 ****
5 OFI Invest Real Estate 4,16 4,38 4,38 7 ****
6 Perial AM 4,35 4,38 4,21 5 ****
7 Arkea Reim 4,47 4,14 4,02 7 ****
8 Turgot Capital 4,25 4,33 4 6 ****
9 Euryale AM 4,11 4,11 4 3 ****
10 La Française REM 4,2 3,88 3,86 3 ***
SOCIÉTÉ DE GESTION D’ACTIFS EN IMMOBILIER
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Novaxia Investissement 4,32 4,15 4,15 8 ****
2 Extendam 4,23 4,2 4,2 7 ****
3 Pierre Premier Gestion 4,25 4,33 4,25 5 ****
4 123 IM 4,17 4,12 4,17 5 ****
5 Keys REIM 3,96 3,78 4,11 6 ****
6 Horizon AM 3,91 3,83 3,67 4 ***
7 M Capital Partners 3,88 3,76 3,57 3 ***
8 Foncière Magellan 3,72 3,96 3,87 3 ***
9 Mimco Capital 3,88 4,03 3,77 2 ***
10 MNK Partners 3,75 3,9 3,9 2 ***
PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Finple 4,08 4,18 4,1 7 ****
2 ClubFunding 4,1 4,24 4,12 5 ****
3 Homunity 4,16 4,31 4,06 2 ****
4 Citesia 4,17 4,05 4,09 2 ****
5 Koregraf 4,02 3,93 3,93 3 ***
CRÉDIT IMMOBILIER
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 MeilleurTaux 4,22 4,22 4,3 6 ****
2 Credifinn 4,15 4,07 4,12 5 ****
3 Empruntis 4,08 4,11 4,2 3 ****
4 Cafpi 3,96 3,95 4,25 4 ***
5 Euclide 3,97 4,07 3,9 4 ***
Eiffel IG
PRIVATE EQUITY
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Eiffel Investment Group 4,31 4,29 4,44 9 ****
2 Apax Partners 4,38 4,45 4,17 6 ****
3 Vatel Capital 4,17 4,43 4,14 5 ****
4 Inter Invest Capital 4,24 4,18 4,09 6 ****
5 Nextstage AM 4,17 4,17 4,17 6 ****
6 Tikehau Capital 4,24 4,07 4,21 5 ****
7 Entrepreneur Invest 4,13 4,15 4,03 6 ****
8 123 IM 4,14 4,02 4,14 6 ****
9 Altaroc 4,18 4,03 3,96 4 ****
10 Calao Finance 3,95 4,02 3,9 4 ***
Ecofip
GIRARDIN INDUSTRIEL
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Ecofip 4,51 4,37 4,29 19 ****
2 Inter Invest 4,17 3,96 4,19 13 ****
3 Star Invest 4,13 3,95 4,02 9 ****
4 Financ'Ile 4,1 4,07 4,08 8 ****
5 Ingepar 3,98 4,01 3,95 9 ***
PRODUITS DE DIVERSIFICATION
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 France Valley 4,43 4,29 4,29 12 ****
2 GFV Saint Vincent 4,29 4,17 4,57 5 ****
3 U'Wine 4,35 4,04 4,25 3 ****
4 Bacchus Conseil 4,17 4,17 4,03 4 ****
5 Fiducial Gérance 4 3,96 3,88 3 ***
ÉDITEUR DE LOGICIELS
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Harvest 4,33 4,06 3,94 33 ****
2 Manymore 3,96 3,77 3,82 12 ***
3 AMC 3,92 3,82 3,9 3 ***
4 FVI 3,78 4 3,84 3 ***
5 IDSoft 3,74 3,95 3,76 3 ***
DATAS
# Société Qualité de
la gamme
Qualité de
service
Compétence de
l'équipe commerciale
% Citation Satisfaction
1 Quantalys Harvest Group 4,39 4,08 3,7 22 ****
2 Morningstar 4,38 4,13 3,67 9 ****
3 Bloomberg 3,92 3,89 3,45 3 ***
Adresse du Grand Hôtel
2 rue du Scribe, 75009 Paris
Contacts
Julien MARTIN - Damien CASSEDANNE - Armelle BEDOUIN - 33 (0)1 44 70 66 66
Email
[email protected]
Site
https://palmares.gestiondefortune.com/